Suivre les résultats des compétitions
1. Téléchargez l'application Golf Canada TM
2. Entrez le GGID de la compétition que vous désirez suivre
Compétitions provinciales | |||
Nom | Club de golf | Date | GGID |
Omnium printanier | Beaconsfield | 29 mai | OPGQ2023 |
Championnat provincial partie par trous masculin | Continental | 4 au 7 juin | MPM23 |
Classique Optimiste | Glendale | 3 et 4 juin | CLOPT2023 |
Championnat des Premières Nations | Kanawaki | 19 juin | CPNGQ23 |
Coupe Debbie Savoy Morel | Mont-Bruno | 26 juin | CDSM23 |
Alexandre de Tunis | Royal Ottawa | 26 et 27 juin | ATUNIS23 |
Duc de Kent | Royal Québec | 3 au 4 juillet | DKENT23 |
Championnat provincial mid-amateur masculin | Summerlea | 12 au 14 juillet | MIDAM23 |
Défi junior d'habiletés provincial | Château Bromont | 15 juillet | DJHP23 |
Championnat provincial amateur féminin | Lac St-Joseph | 17 au 19 juillet | CPFEM23 |
Championnat provincial junior des garçons | Ki-8-Eb | 18 au 21 juillet | CPGAR23 |
Championnat provincial amateur masculin | Boisés de Joly | 24 au 27 juillet | CPAM23 |
Championnat bantam, pee-wee & moustiques | Drummondville | 31 juillet au 1er octobre | CBPWM |
Championnat provincial sénior masculin | Cowansville | 16 au 18 août | CPSM23 |
Coupe Canada | Victoriaville | 17 au 20 août | CCVF23 |
Championnat parties par trous junior | Knowlton | 21 au 23 août | CMPLAYJR |
Invitation junior Graham Cooke | Château Bromont | 26 au 27 août | GCOOKEJR |
Championnat interrégional | St-Prime sur le Lac | 10 septembre | CINTREG |
Championnat des joueurs | Lachute | 18 au 19 septembre | CJHF40 |
Compétitions RSEQ | |||
Collégial | |||
Nom | Club de golf | Date | GGID |
Collégial 1 | Terrebonne | 9 ou 10 septembre** | CCOLLEG1 |
Collégial 2 | Du Moulin | 17 septembre | CCOLLEG2 |
Collégial 3 | Château-Bromont | 24 septembre | CCOLLEG3 |
Championnat collégial | East Angus | 30 sept au 1er oct | CHAMPCOLL |
Championnat canadien collégial | Lorette | 16 au 20 octobre | |
Universitaire | |||
Nom | Club de golf | Date | GGID |
Universitaire 1 | Milby | 28-29 août | CIRUNI1 |
Universitaire 2 | La Faune | 10-11 septembre | CIRUNI2 |
Championnat universitaire | Lévis | 25 au 27 septembre | CHAMPUNI |
Compétitions Circuit-école | |||
Nom | Club de golf | Date | GGID |
Circuit-école 4 - Conférence Nord | Du Moulin | 8 mai | CNORDCÉ |
Circuit-école 4 - Conférence Sud | Verchères | 9 mai | CSUDCÉ |
Circuit-école - Finale | Hemmingford | 23 mai | CCÉHEM |
Circuit-école | TBD | 26 septembre | CE12023 |
Circuit-école | TBD | 4 octobre | CE22023 |
Application Golf Canada TM

Téléchargez l'application Golf Canada TM pour suivre tous les résultats en direct
Si vous désirez suivre vos golfeurs et vos golfeuses préférées tout au long de la saison, téléchargez l'application Golf Canada TM. Vous pourrez suivre l'action en direct grâce au GGID (Golf Genius ID) de chaque tournoi.